![]() |
Nom De Marque: | DY |
Numéro De Modèle: | SBC30 SBC45 |
Quantité De Produit: | 1 série |
Prix: | USD420-680/set |
Conditions De Paiement: | T/T L/C D/P, MoneyGram |
Capacité à Fournir: | 5000 à 10000 par mois |
Nos extracteurs de fumée de soudure sont supérieurs à ceux d'autres fabricants sous plusieurs aspects: ils ont une expérience de dix ans avec zéro dysfonctionnement et sont conçus pour durer vingt ans;Ils sont équipés d'un tout neuf, moteurs certifiés CE; ils disposent d'un filtre à cartouche développé indépendamment avec une durée de vie allant jusqu'à 8 mois.comme le matériau de filtration Toray, et a un haut rendement pour filtrer les polluants avec une taille minimale de 0,3 μm, la haute qualité de filtration de notre cartouche de filtre lui permet de filtrer la poussière avec une taille minimale de 0,3 μm,dont la taille maximale n'excède pas 1 μm; Ils sont conçus avec un moteur en cuivre pur, un câble de noyau en cuivre, et disposent d'une protection contre les fuites et une protection contre la mise à la terre pour assurer la sécurité de l'utilisateur.
En raison de ces avantages, notre extracteur de fumée de soudure est très polyvalent et peut être utilisé dans une variété de processus de soudage, y compris: TIG, GTAW, SMAW, soudage à la tige, Fluxed-Cored, FCAW,Soudage par robot- Je suis en train de souder de l'aluminium.
Flux d'air | 480 m3/h, 1500 m3/h, 3000 m3/h et 4500 m3/h. |
Lampe de travail | Optionnel |
Purification l'efficacité |
De 95% à 99%, selon les différentes conditions de travail |
Polluants filtrables | Des fumées de soudage, PM2.5La poussière |
Précision du filtre | 00,3-0,5 μm |
Voltage | 110V,220V,380V, 400V, 415V, 480V ou sur mesure |
Style de cartouche | Protégé contre le feu, enduit en PTFE, avec écran filtre |
Taille de la cartouche | φ325*300 mm ou φ325*500 mm |
Durée de vie des cartouches | 24 mois maximum |
Quantité de cartouche | 1 à 2 séries |
Méthode de nettoyage de la cartouche | Nettoyage manuel ou automatique des jets d'impulsion |
bras d'extraction | Le nombre de points de contact doit être égal ou supérieur à: |
Capot d'extraction | φ325 à 500 mm |
Type de ventilateur à tirage | Le style silencieux intégré, ou le style suspendu externe |
Puissance du moteur | 0.25 kW,1.1 kW,2.2 kW,3.0 kW. |
Application du projet Environnement |
Tant à l'atelier intérieur qu'à l'extérieur (à l'abri de la pluie et de l'humidité) |
Corps de la machine Matériel |
Acier à haute résistance ou inoxydable; Plus charnières et vis en acier inoxydable |
Surface de la machine traitement |
Peinture, revêtement en poudre ou couleur originale |
Poids de la machine | 80 à 100 kg |
Garantie | Un ou deux ans et service après-vente à vie. |
Produits d'origine et de fabrication | - Oui, oui. |
Application du projet | Fabrique de traitement de la pierre, usine de fonderie d'acier, usine de blasting d'acier et de projectiles, industrie des métaux et des aciéries, etc. |
Délai de livraison | Modèle régulier: 7 jours; modèle personnalisé: 25 jours. |
Port de livraison | Port de Tianjin |
Le code H.S. | 842139 |
Modèle | La structure | Flux d'air | Zone du filtre | Le pouvoir |
Taille globale Je ne sais pas. |
Le numéro de série de l'établissement | Un seul bras d'extraction | 1500 m3/h | 12 m3 | 1.1 kW | 460*480*890 mm |
Le numéro de téléphone est le WFP-QD-SBC30. | Un seul bras d'extraction (grand corps) | 2000 m3/h | 16 m3 | 2.2 kW | 500*700*1000 mm |
Le PAM-QD-SFB | Armure à extraction simple (grand débit d'air) | 3 000 m3/h | 16 m3 | 2.2 kW | 530*700*1000 mm |
Les États membres doivent communiquer à l'OMS les informations suivantes: | Armes à double extraction | 3 000 m3/h | 24 m3 | 2.2 kW | 530*670*1040 mm |
Les données sont fournies à l'autorité compétente. | Armes à double extraction (gros corps) | 3 000 m3/h | 24 m3 | 2.2 kW | 750*800*1200 mm |
Le numéro de téléphone de l'organisme de surveillance | Armes à double extraction (gros flux d'air) | 4500 m3/h | 32 m3 | 3 kW | 530*670*1040 mm |
Emballage du produit:
Pour la navigation: